Prowadzimy usługi na terenie Polski, jak również w różnych częściach Europy i Świata.
Poniższa mapka przedstawia poglądowo lokalizację zrealizowanych przez nas zleceń:

REFERENCJE: Tabela przedstawia listę jachtów, na których realizowaliśmy nasze zlecenia:
Lp. MODEL JACHTU NAZWA JACHTU DŁUGOŚĆ
1 29er RENATA 4,45
2 450 AVON Adventure ASYSTENT 7 4,50
3 450 AVON Adventure ASYSTENT 8 4,50
4 AM-555 EASY BOAT 5,35
5 Aquila 80 AQUILA ALBA 23,98
6 Atlantic Marine 660 Adventure WNIEBOWZIĘTY 6,37
7 Azimut Atlantis 34 SELAVI 9,95
8 Bali 4.0 FELICITY 11,88
9 Balt 23 Armor OLIMPIA 1 6,76
10 Balt 23 Armor OLIMPIA 2 6,76
11 Balt 23 Armor OLIMPIA 3 6,76
12 Balt 23 Armor OLIMPIA 4 6,76
13 Balt 23 Armor OLIMPIA 5 6,76
14 Balt 23 Armor OLIMPIA 6 6,76
15 Balt 23 Armor OLIMPIA 8 6,76
16 Baltyca 17 VISTULA 5,20
17 Bavaria 34 Cruiser FEELING GOOD 9,75
18 Bavaria 37 Cruiser JAZZ BAND 10,90
19 Bavaria 41 Holiday ELEKTRA 12,84
20 Bavaria 46 Cruiser NATTI 13,60
21 Beneteau First Class Europe AQUARELLA 11,38
22 Beneteau Flyer GT34 MAYA BAY 9,67
23 Beneteau Idylle 11.50 ENDAXI 11,50
24 Beneteau Oceanis 34 MON AMOUR 9,99
25 Beneteau Oceanis 390 FAWORYT 11,50
26 Beneteau Oceanis 43 FRANGIPANI 12,75
27 Beneteau Oceanis 46 FRANKA 13,68
28 Beneteau Oceanis 473 BLUE SHOT 14,15
29 Cap Camarat 6.5 DOBRE JACHTY V 6,06
30 Cobalt 252 DAFFY DUCK 7,80
31 Cobalt 273 CLASSY 8,38
32 Comet 21 —– 6,33
33 Conrad 900M JĘDRZEJ 9,10
34 Deamer 36 RAIREVA 11,50
35 Dehler 37 JAZON 11,30
36 Dehler 37 CHIRON 2 11,30
37 Dehler 46 DANCING QUEEN 13,95
38 Delphia 40.3 MADERA 11,95
39 Delphia 40.3 TOTA 11,95
40 Delphia 47 CRYNOLINE 14,03
41 Delphia 47 TEAM ADVENTURE 14,03
42 Delphia 47 BALTICA YACHTS IV 14,03
43 Dufour 382 DEXXTER 10,96
44 Dufour D375 GL RUTH 10,90
45 Elan Impression 40 HYPERION 11,48
46 Elan Impression 45 OUR FREEDOM 13,00
47 Elan Impression 45 SIX FRIENDS 13,00
48 Elan Impression 50 COSMO 14,83
49 Elan Impression 50 NAVIGATOR ONE 14,83
50 Elan Impression 50 FRIENDS 14,83
51 Explorer DB 500 Basic ASYSTEN 4 5,00
52 Explorer DB 500 Basic ASYSTENT 3 5,00
53 Explorer DB 500 Basic ASYSTENT 5 5,00
54 Explorer DB 600 Basic ASYSTENT 1 6,00
55 Explorer DB 600 Basic ASYSTENT 2 6,00
56 Galeon 360 KUNDALINI 9,99
57 Gib Sea 362 RESET 10,54
58 Gib Sea 402 RICKI 12,40
59 Gib Sea 444 BAHIA SOL 13,90
60 Giga I BOSTA 5,95
61 Gin Fizz BYSTRZE 11,40
62 Gino Morelli OILER 13,20
63 Gouwzee II DIONE 9,20
64 Hanse 575 CAROL 17,15
65 Janmor 32 blue COSINUS 33 9,53
66 Jeanneau Melody HAKUNA 10,25
67 Jeanneau NC11 MASTPOL II 10,55
68 Jeanneau NC11 SANTI 10,55
69 Jeanneau Sun Fast 39 MOMO ONE 11,99
70 Jeanneau Sun Oddyssey 449 GRAZIE MAMMA 12,99
71 Jeanneau Sun Oddyssey 479 BARAMUNDI 13,65
72 Jeanneau Sun Odyssey 409 WYSPA SZCZĘŚCIA 11,99
73 Jeanneau Sun Odyssey 45 EAGLE 13,38
74 JV40 FIGEL 12,00
75 KH-200 GKP NEPTUN 8,25
76 Kruiser FURIE II 10,93
77 Lagoon 380 CATHARSIS 11,55
78 Lagoon 39 SUNNY LAGOON 11,74
79 Lagoon 40 MY CRAZY CAT 11,74
80 Lagoon 420 TABASCO 12,61
81 Lagoon 450 BLUE WAVES 13,96
82 Lagoon 450 BUTTER FLY 13,96
83 Lagoon 450F WINDFINDER 13,96
84 Leopard 48 GERONIMO’S 14,75
85 Leopard 48 SUNDAY KINGA 14,75
86 Łódź saperska ŁS GKP RATOWNIK 5,03
87 Marion MONI II 5,20
88 Merry Fisher 695 HB DOBRE JACHTY IX 6,45
89 Merry Fisher 755 DOBRE JACHTY VI 6,96
90 Merry Fisher 755 FRIGO 6,96
91 Merry Fisher 755 MAFIMA 6,96
92 Merry Fisher 755 RACCOON 6,96
93 Merry Fisher 855 FIFFTY 7,95
94 Merry Fisher 855 SENTOZA 7,95
95 Monaco 185 SUN AND SNOW 5,33
96 Nefryt GOPLANUS 7,30
97 North Sea 127 PHARAOH 11,50
98 Numo Sail 32 Limited Edition KRAJAN SLAM 9,90
99 Ocean 950 Shanta PERSTEN 9,50
100 Oien 17 —– 5,30
101 Opal III GRYFITA 13,95
102 Quicksilver Activ 755 Weekend ROSALIA G. 6,99
103 Rib Brig N570 WINDIR 5,70
104 Rinker 280 CARUZZI 9,65
105 Rinker 290 EC JACQUES II 9,45
106 RW43 BALAENA 13,00
107 SABA 50 ROYAL CRACOW 14,98
108 Sessa C35 VIRION I 9,93
109 Sessa F42 NEO-TEC 11,76
110 Sessa Fly 47 SID ONE 12,54
111 Sessa Fly 47 PRIMAPARMA 12,54
112 Shipman 28 SĘPOLNO 8,86
113 Skeiron D50 MARAJA 14,98
114 Van de Stadt 34 UTZ 10,20
115 Vega WANDA 11,80
116 Virtess 420 Fly MARIGOLD 11,95
117 X-402 XELA 11,98